碳化硅
| 产品品牌 | 成分% | |||
| SiC | F.C | Fe203 | ||
| 60# | 60 min | 15-20 | 8-12 | 3.5 max |
| 65# | 65 min | 15-20 | 8-12 | 3.5 max |
| 70# | 70 min | 12-15 | 8-12 | 3.5 max |
| 75# | 75 min | 12-15 | 8-12 | 3.5 max |
| 80# | 80 min | 5-15 | 3.5 max | |
| 85# | 85 min | 5-15 | 3.5 max | |
| 90# | 90 min | 2-10 | 1.2 max | |
| 95# | 95 min | 0.6 max | 1.2 max | |
| 97# | 97 min | 0.3 max | 1.2 max | |
| 98# | 98 min | 0.3 max | 0.8 max | |
| 98.5# | 98.5 min | 0.2 max | 0.6 max | |
产品中心
PRODUCT CENTER
产品系列
PRODUCT SERIES