低碳铬铁
| 化学成分 % | Cr | C | Si | P | S |
| 高碳铬铁 | 50-65 | 4-8 | 3max | 0.03max | 0.03max |
| 中碳铬铁 | 60-70 | 1.5-2.5 | 1.5max | 0.03max | 0.03max |
| 低碳铬铁 | 60-70 | 0.1-1 | 1.5max | 0.03max | 0.03max |
产品中心
PRODUCT CENTER
产品系列
PRODUCT SERIES
| 化学成分 % | Cr | C | Si | P | S |
| 高碳铬铁 | 50-65 | 4-8 | 3max | 0.03max | 0.03max |
| 中碳铬铁 | 60-70 | 1.5-2.5 | 1.5max | 0.03max | 0.03max |
| 低碳铬铁 | 60-70 | 0.1-1 | 1.5max | 0.03max | 0.03max |
产品中心
PRODUCT CENTER
产品系列
PRODUCT SERIES